Cenník záhradníckych prác
Cenník kosenia trávy a vertikutácie
Sieť proti krtom | Kobercový trávnik | Vertikutácia trávnika | Hnojenie trávnika | Ošetrenie trávnika postrekom | |
m2 | 1,29 €/m2 | 7,49 €/m2 | 0,30 €/m2 | 0,10 €/m2 | 0,10 €/m2 |
100 | 129 € | 749 € | 30 € | 10 € | 10 € |
200 | 258 € | 1498 € | 60 € | 20 € | 20 € |
300 | 387 € | 2247 € | 90 € | 30 € | 30 € |
400 | 516 € | 2996 € | 120 € | 40 € | 40 € |
500 | 645 € | 3745 € | 150 € | 50 € | 50 € |
600 | 774 € | 4494 € | 180 € | 60 € | 60 € |
700 | 903 € | 5243 € | 210 € | 70 € | 70 € |
800 | 1032 € | 5992 € | 240 € | 80 € | 80 € |
900 | 1161 € | DOHODOU | 270 € | 90 € | 90 € |
Ceny nezahŕňajú odvoz a likvidáciu zeleného odpadu.
Cenník závlahových systémov HUNTER
Cena týchto riešení sa nedá všeobecne určiť, vzhľadom na to, že každý projekt je inak realizovaný.Avšak už pri obhliadke dokážeme na základe skúsenosti povedať približný cenový odhad celého projektu. Pri údržbe, vyfúknutie zostatkovej vody zo systému, je minimalna cena 30 € za zavlahu vratane vyjazdu.
Cena trávnikových kobercov
Cena trávnikových kobercov je 7,49 € /m2 vrátane pokládky.
Cena terénnej úpravy je 1€ až 2,5€/m2 v závislosti od stavu terénu, a určuje sa pri obhliadke
Cena dovozu trávnikových kobercov na miesto pokládky je od 120 eur v závislosti od vzdialenosti.
Cena vysievaných trávnikov
Cena výsevu je od 2,69 € /m2 v závislosti od náročnosti terénnej upravy, ktorej cena sa určí pri obhliadke.